<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>视觉 美学 技巧 经验</title>
	<atom:link href="http://www.4flashpoint.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4flashpoint.com</link>
	<description>先见网站设计官方BLOG</description>
	<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 21:05:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Violation of Copyrights Again?!?!</title>
		<link>http://www.4flashpoint.com/archives/10</link>
		<comments>http://www.4flashpoint.com/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大头T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BVM吐吐口水]]></category>

		<category><![CDATA[创意网站推荐]]></category>

		<category><![CDATA[网络趋势与搜索引擎讨论]]></category>

		<category><![CDATA[Copyrights]]></category>

		<category><![CDATA[MediaLinkers]]></category>

		<category><![CDATA[MediaLinkers INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4flashpoint.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Remember that the day before yesterday I told a story about a Canadian web design company called Designland.ca breach the copyrights of our BeVision Company website, right? and their new website is here, and history tells us, they never learn!!!
<img src="http://www.4flashpoint.com/wp-admin/copycat/Medialinkers_homepage_s.jpg" alt="" width="150" height="100" /><img src="http://www.4flashpoint.com/wp-admin/copycat/Designland.ca_copycat_s.jpg" alt="" width="150" height="100" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4flashpoint.com/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“网站设计师”是随便叫得吗？ - 网站侵权案背后</title>
		<link>http://www.4flashpoint.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.4flashpoint.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大头T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BVM吐吐口水]]></category>

		<category><![CDATA[网络趋势与搜索引擎讨论]]></category>

		<category><![CDATA[侵权网站]]></category>

		<category><![CDATA[学习设计]]></category>

		<category><![CDATA[抄袭网站]]></category>

		<category><![CDATA[网站侵权]]></category>

		<category><![CDATA[网站设计]]></category>

		<category><![CDATA[网站设计师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4flashpoint.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[公司官方网站的被侵权?!? 加拿大双胞胎疑云?!?
为什么我今天会写这一篇文章呢？ 是因为真的是太有感触了， 昨天在公司查看一下Google Analytics, 查看了一下我们自己公司网页的一些浏览量的资料， 发现在最近两周北美的浏览数据非常的高，而且是外部连接，我就查了一下那个网站那么好，做我们公司网站的连接， 结果发现了这么一个让我哭笑不得的公司， 他的名字叫 Designland.ca， 是一家加拿大的网站设计公司， 当我打开他们公司网站的时候, 我当场定格, 这是我们在加拿大的分公司吗? 为什么真个网站的布局,用色, 页面, 文字都一模一样! 在经过20秒的大脑当机后, 我认识到问题的严重性... 
<img src="http://www.4flashpoint.com/wp-admin/copycat/copycat-4s.jpg" alt="" width="150" height="100" /><img src="http://www.4flashpoint.com/wp-admin/copycat/copycat-1s.jpg" alt="" width="150" height="100" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4flashpoint.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年第一季澳大利亚与新西兰地区网络阅读信息</title>
		<link>http://www.4flashpoint.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.4flashpoint.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小眼森</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[网络趋势与搜索引擎讨论]]></category>

		<category><![CDATA[数据]]></category>

		<category><![CDATA[新西兰]]></category>

		<category><![CDATA[澳大利亚]]></category>

		<category><![CDATA[网络]]></category>

		<category><![CDATA[评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4flashpoint.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[这篇统计图表的诞生主要是为了说服我们的一个客人放弃传统800*600分辨率的设计，改走1024*768的页面设计。特别把我们部分客户的流量与使用系统信息做了一次整理。虽然统计图表与我们预期一样的呈现出来，可是靠着这图表更能证明我们的所想表达的方向，而且更容易得到客户的认同...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4flashpoint.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PHOTOSHOP 闪电效果教学 （特效修炼）</title>
		<link>http://www.4flashpoint.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.4flashpoint.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 05:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大头T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP教学]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[教学]]></category>

		<category><![CDATA[闪电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4flashpoint.com/archives/6</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.4flashpoint.com/imgs/tutorials/lightingsimulation/p11.jpg" height="80"  align="left" /> 大家经常在网路上或杂志上看到真实的闪电， 但是如果要以我们自己的相机去捕捉这一类的照片， 似乎非常的困难， 在这里我们运用了photoshop的一些云彩滤镜效果， 加上一些简单的渐层来模拟出这一种自然现象]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4flashpoint.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美女纱帘效果照片制作教学（新手教学）</title>
		<link>http://www.4flashpoint.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.4flashpoint.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 04:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大头T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP教学]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[filter]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[滤镜]]></category>

		<category><![CDATA[纱帘效果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4flashpoint.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.4flashpoint.com/imgs/tutorials/080312a/p8.jpg" height="80"  align="left" />美女纱帘效果照片制作教学，这个Photoshop小实例通过滤镜工具的综合运用，合成了一个纱帘效果，操作简单实用，适合新手练习PS滤镜工具的使用技巧。
简单的照片制作方式， 可以让新手最快时间内了解以及熟悉photoshop中滤镜的综合运用的一些小技巧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4flashpoint.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
